Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 13:30 | -1.4 °C | 2.55 m/s | 3.1 m/s | SW | 54 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -5 minuter | -1.6 °C | 3.1 m/s | 3.1 m/s | SSW | 54 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -10 minuter | -1.5 °C | 3.1 m/s | 3.1 m/s | SSW | 54 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -15 minuter | -1.5 °C | 2.55 m/s | 3.35 m/s | SW | 54 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -20 minuter | -1.6 °C | 2.55 m/s | 3.35 m/s | SSW | 54 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -30 minuter | -1.5 °C | 2.3 m/s | 3.1 m/s | SSW | 56 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -45 minuter | -1.9 °C | 2.85 m/s | 3.1 m/s | SW | 57 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -60 minuter | -1.8 °C | 2.55 m/s | 3.1 m/s | SW | 55 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -75 minuter | -1.9 °C | 2.3 m/s | 3.1 m/s | SW | 57 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -90 minuter | -2.3 °C | 2.55 m/s | 3.1 m/s | SW | 62 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -105 minuter | -2.4 °C | 2.85 m/s | 3.1 m/s | SW | 59 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
| -120 minuter | -2.2 °C | 2.55 m/s | 3.6 m/s | SW | 59 % | 1029.0 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -1.3 kl: 13:05 | 3.2 °C | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår. | 2.8 kl: 13:40 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
| Månad | 4.9 °C den 8 / 3 / 2010 | Varmaste dag | -0.9C on: 08 Mar 2010 | |
| År | 4.9 °C den 26 / 2 / 2010 | Varmaste natt | 0.6C on: 01 Mar 2010 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | -9.3 kl: 03:09 | -0.9 °C | Min < 0 °C | 10 dagar |
| Igår. | -8.8 kl: 20:09 | Min < -15 °C | 5 dagar | |
| Månad | -24.2 °C den 6 / 3 / 2010 | Kallaste dag | -10.7C on: 05 Mar 2010 | |
| År | -28.0 °C den 21 / 2 / 2010 | Kallaste natt | -19.4C on: 06 Mar 2010 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1031.0 kl: 00:00 | Idag | -15.1 kl: 03:09 | |
| Igår. | 1032.0 kl: 08:26 | Igår. | -12.4 kl: 23:12 | |
| Månad | 1033.0 hPa den 7 / 3 / 2010 | Månad | -24.2 °C den 6 / 3 / 2010 | |
| År | 1046.0 hPa den 26 / 1 / 2010 | År | -28.0 °C den 21 / 2 / 2010 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 1029.0 kl: 04:40 | Idag | -1.3 kl: 13:05 | |
| Igår. | 1029.0 kl: 00:00 | Igår. | 2.8 kl: 13:40 | |
| Månad | 989.0 hPa den 1 / 3 / 2010 | Månad | 4.9 °C den 8 / 3 / 2010 | |
| År | 989.0 hPa den 1 / 3 / 2010 | År | 4.9 °C den 26 / 2 / 2010 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 5.5 SW | |
| Vindby | 4.9 SW | |
| Vindby/h | 7.7 m/s SW | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 7.7 m/s SW SW kl: 09:32 | |
| Igår | 3.6 m/s SSW kl: 22:20 | |
| Månad | 11.1 m/s den 1 / 3 / 2010 | |
| År | 12.5 m/s den 2 / 2 / 2010 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 6.7 SW kl: 09:33 | |
| Igår | 2.8 m/s kl: 22:19 | |
| Månad | 8.2 m/s den 1 / 3 / 2010 | |
| År | 9.4 m/s den 27 / 1 / 2010 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 00:00 | |
| Igår | 08:32 | |
| Månad | 69:06 | |
| År | 163:06 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 229 w/m² | |
| Igår | 408.7 w/m² | |
| Månad | 421.6 w/m² | |
| År | 421.6 w/m² | |



