Trender
TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
07:32 | 10.2 °C | 7.2 m/s | 9.8 m/s | WSW | 92 % | 1017.0 hPa | 0.3 mm |
-5 minuter | 10.2 °C | 8.2 m/s | 11.3 m/s | WSW | 92 % | 1016.8 hPa | 0.3 mm |
-10 minuter | 10.2 °C | 9.3 m/s | 11.8 m/s | WSW | 92 % | 1017.0 hPa | 0.3 mm |
-15 minuter | 10.2 °C | 7.7 m/s | 8.7 m/s | WSW | 92 % | 1017.1 hPa | 0.0 mm |
-20 minuter | 10.2 °C | 7.7 m/s | 11.8 m/s | WSW | 91 % | 1017.1 hPa | 0.0 mm |
-30 minuter | 10.1 °C | 8.7 m/s | 12.4 m/s | WSW | 92 % | 1017.5 hPa | 0.0 mm |
-45 minuter | 10.1 °C | 7.7 m/s | 8.7 m/s | WSW | 92 % | 1017.3 hPa | 0.0 mm |
-60 minuter | 9.9 °C | 7.7 m/s | 8.7 m/s | WSW | 92 % | 1017.7 hPa | 0.0 mm |
-75 minuter | 9.7 °C | 8.2 m/s | 9.8 m/s | WSW | 93 % | 1018.1 hPa | 0.0 mm |
-90 minuter | 9.4 °C | 6.7 m/s | 8.2 m/s | WSW | 94 % | 1018.6 hPa | 0.0 mm |
-105 minuter | 9.1 °C | 6.7 m/s | 7.2 m/s | WSW | 94 % | 1018.9 hPa | 0.0 mm |
-120 minuter | 8.7 °C | 8.7 m/s | 9.8 m/s | WSW | 95 % | 1018.4 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 10.2 kl: 06:56 | 9.9 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår. | 6.8 kl: 13:29 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
Månad | 13.2 °C den 1 / 11 / 2024 | Varmaste dag | 11.1C on: 01 Nov 2024 | |
År | 29.8 °C den 4 / 9 / 2024 | Varmaste natt | 12.5C on: 01 Nov 2024 | |
LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
Idag | 4.1 kl: 00:00 | 6.8 | Min < 0 °C | 1 dagar |
Igår. | -1.4 kl: 07:41 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
Månad | -1.4 °C den 2 / 11 / 2024 | Kallaste dag | 3.2C on: 02 Nov 2024 | |
År | -21.2 °C den 16 / 1 / 2024 | Kallaste natt | 2.7C on: 02 Nov 2024 | |
HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
Idag | 1024.9 kl: 00:00 | Idag | 1.3 kl: 00:22 | |
Igår. | 1030.6 kl: 12:39 | Igår. | -3.4 kl: 07:41 | |
Månad | 1030.6 hPa den 2 / 11 / 2024 | Månad | -3.4 °C den 2 / 11 / 2024 | |
År | 1040.2 hPa den 8 / 1 / 2024 | År | -24.3 °C den 16 / 1 / 2024 | |
LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
Idag | 1016.8 kl: 07:25 | Idag | 10.2 kl: 06:56 | |
Igår. | 1020.1 kl: 00:00 | Igår. | 6.8 kl: 13:29 | |
Månad | 998.5 hPa den 1 / 11 / 2024 | Månad | 13.2 °C den 1 / 11 / 2024 | |
År | 857.9 hPa den 7 / 4 / 2024 | År | 31.1 °C den 4 / 9 / 2024 |
Vind och Soldata
NU | ||
Medelvind | 7.3 WSW | |
Vindby | 7.6 WSW | |
Vindby/h | 12.5 m/s WSW | |
HÖGSTA VINDBYAR | ||
Idag | 12.5 m/s WSW SW kl: 06:33 | |
Igår | 5.8 m/s SW kl: 23:01 | |
Månad | 17.5 m/s den 1 / 11 / 2024 | |
År | 24.7 m/s den 23 / 2 / 2024 | |
HÖGSTA MEDELVIND | ||
Idag | 10.0 WSW kl: 06:55 | |
Igår | 4.5 kl: 23:01 | |
Månad | 14.3 m/s den 1 / 11 / 2024 | |
År | 17.9 m/s den 23 / 2 / 2024 | |
SOLTIMMAR | ||
Idag | 00:00 | |
Igår | 06:07 | |
Månad | 12:11 | |
År | 1667:35 | |
MAX SOL | ||
Idag | 0 w/m² | |
Igår | 243.0 w/m² | |
Månad | 243.0 w/m² | |
År | 1085.0 w/m² |