Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 08:37 | -11.7 °C | 1.55 m/s | 2.05 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -5 minuter | -11.8 °C | 1.8 m/s | 2.3 m/s | S | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -10 minuter | -11.8 °C | 1.55 m/s | 2.3 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -15 minuter | -11.8 °C | 1.55 m/s | 2.3 m/s | S | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -20 minuter | -12.0 °C | 1.8 m/s | 2.05 m/s | S | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -30 minuter | -11.9 °C | 2.05 m/s | 2.55 m/s | S | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -45 minuter | -12.0 °C | 1.55 m/s | 2.05 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -60 minuter | -12.0 °C | 2.05 m/s | 2.55 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -75 minuter | -12.4 °C | 1.8 m/s | 2.55 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -90 minuter | -12.3 °C | 1.8 m/s | 2.05 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -105 minuter | -12.4 °C | 1.3 m/s | 1.55 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
| -120 minuter | -12.5 °C | 1.3 m/s | 1.8 m/s | SSE | 47 % | 1037.0 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -11.6 kl: 08:21 | 4.1 °C | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår. | -9.4 kl: 12:05 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
| Månad | -3.6 °C den 1 / 2 / 2012 | Varmaste dag | -7.5C on: 01 Feb 2012 | |
| År | 6.4 °C den 12 / 1 / 2012 | Varmaste natt | -8.6C on: 02 Feb 2012 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | -20.6 kl: 00:20 | -0.1 °C | Min < 0 °C | 5 dagar |
| Igår. | -21.2 kl: 06:21 | Min < -15 °C | 3 dagar | |
| Månad | -21.2 °C den 4 / 2 / 2012 | Kallaste dag | -14.7C on: 04 Feb 2012 | |
| År | -21.2 °C den 4 / 2 / 2012 | Kallaste natt | -17.3C on: 05 Feb 2012 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1039.0 kl: 00:00 | Idag | -22.9 kl: 01:28 | |
| Igår. | 1044.0 kl: 01:02 | Igår. | -25.1 kl: 02:32 | |
| Månad | 1047.0 hPa den 1 / 2 / 2012 | Månad | -25.1 °C den 4 / 2 / 2012 | |
| År | 1047.0 hPa den 1 / 2 / 2012 | År | -25.1 °C den 4 / 2 / 2012 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 1037.0 kl: 04:17 | Idag | -11.6 kl: 08:21 | |
| Igår. | 1039.0 kl: 22:46 | Igår. | -9.4 kl: 12:05 | |
| Månad | 1037.0 hPa den 5 / 2 / 2012 | Månad | -3.6 °C den 1 / 2 / 2012 | |
| År | 964.0 hPa den 4 / 1 / 2012 | År | 6.4 °C den 12 / 1 / 2012 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 3.2 S | |
| Vindby | 4.1 S | |
| Vindby/h | 5.1 m/s SSE | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 5.1 m/s SSE SSE kl: 06:54 | |
| Igår | 2.9 m/s NE kl: 02:36 | |
| Månad | 7.2 m/s den 3 / 2 / 2012 | |
| År | 17.0 m/s den 4 / 1 / 2012 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 4.3 SSE kl: 07:38 | |
| Igår | 2.4 m/s kl: 00:05 | |
| Månad | 5.5 m/s den 3 / 2 / 2012 | |
| År | 13.5 m/s den 4 / 1 / 2012 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 00:00 | |
| Igår | 07:21 | |
| Månad | 18:21 | |
| År | 70:28 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 6 w/m² | |
| Igår | 189.8 w/m² | |
| Månad | 222.9 w/m² | |
| År | 222.9 w/m² | |



