Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 07:22 | 8.8 °C | 5.1 m/s | 6.2 m/s | E | 93 % | 1007.2 hPa | 1.3 mm |
| -5 minuter | 8.8 °C | 5.1 m/s | 7.2 m/s | E | 93 % | 1007.2 hPa | 1.3 mm |
| -10 minuter | 8.7 °C | 4.6 m/s | 6.7 m/s | E | 93 % | 1007.2 hPa | 1.3 mm |
| -15 minuter | 8.7 °C | 5.1 m/s | 7.2 m/s | E | 94 % | 1007.3 hPa | 1.3 mm |
| -20 minuter | 8.7 °C | 4.6 m/s | 6.2 m/s | E | 94 % | 1007.3 hPa | 1.3 mm |
| -30 minuter | 8.6 °C | 4.6 m/s | 6.2 m/s | E | 93 % | 1007.3 hPa | 1.3 mm |
| -45 minuter | 8.5 °C | 5.7 m/s | 7.7 m/s | E | 94 % | 1007.2 hPa | 1.3 mm |
| -60 minuter | 8.4 °C | 5.1 m/s | 5.1 m/s | E | 94 % | 1007.4 hPa | 1.3 mm |
| -75 minuter | 8.3 °C | 4.1 m/s | 5.7 m/s | E | 94 % | 1007.6 hPa | 1.3 mm |
| -90 minuter | 8.2 °C | 4.1 m/s | 4.1 m/s | E | 94 % | 1007.8 hPa | 1.3 mm |
| -105 minuter | 8.2 °C | 4.1 m/s | 5.7 m/s | E | 94 % | 1008.0 hPa | 1.3 mm |
| -120 minuter | 8.1 °C | 5.1 m/s | 7.2 m/s | E | 94 % | 1008.1 hPa | 1.3 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 8.8 kl: 07:15 | 11.6 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår. | 11.2 kl: 16:35 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
| Månad | 19.8 °C den 1 / 10 / 2026 | Varmaste dag | 15.6C on: 01 Oct 2026 | |
| År | 32.3 °C den 16 / 7 / 2026 | Varmaste natt | 14.0C on: 02 Oct 2026 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | 6.1 kl: 00:02 | 8.2 | Min < 0 °C | 4 dagar |
| Igår. | 5.1 kl: 21:22 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
| Månad | -2.4 °C den 18 / 10 / 2026 | Kallaste dag | 5.0C on: 18 Oct 2026 | |
| År | -19.1 °C den 15 / 2 / 2026 | Kallaste natt | 0.4C on: 19 Oct 2026 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1010.4 kl: 00:05 | Idag | 3.6 kl: 00:07 | |
| Igår. | 1011.0 kl: 10:52 | Igår. | 3.3 kl: 21:54 | |
| Månad | 1040.1 hPa den 19 / 10 / 2026 | Månad | -2.8 °C den 20 / 10 / 2026 | |
| År | 1040.1 hPa den 19 / 10 / 2026 | År | -22.1 °C den 15 / 2 / 2026 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 1007.1 kl: 07:17 | Idag | 8.8 kl: 07:15 | |
| Igår. | 1010.0 kl: 06:09 | Igår. | 11.2 kl: 16:35 | |
| Månad | 995.4 hPa den 10 / 10 / 2026 | Månad | 19.8 °C den 1 / 10 / 2026 | |
| År | 972.8 hPa den 1 / 1 / 2026 | År | 37.0 °C den 27 / 6 / 2026 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 5.0 E | |
| Vindby | 4.0 E | |
| Vindby/h | 7.6 m/s E | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 7.6 m/s E E kl: 06:37 | |
| Igår | 5.8 m/s SSW kl: 15:26 | |
| Månad | 16.6 m/s den 5 / 10 / 2026 | |
| År | 26.9 m/s den 5 / 4 / 2026 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 6.1 E kl: 06:36 | |
| Igår | 4.9 kl: 15:27 | |
| Månad | 13.2 m/s den 5 / 10 / 2026 | |
| År | 21.5 m/s den 5 / 4 / 2026 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 00:00 | |
| Igår | 01:15 | |
| Månad | 64:01 | |
| År | 1471:14 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 0 w/m² | |
| Igår | 380.0 w/m² | |
| Månad | 0.0 w/m² | |
| År | 1023.0 w/m² | |



