Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 11:05 | 15.8 °C | 3.1 m/s | 4.1 m/s | ESE | 86 % | 1006.5 hPa | 0.3 mm |
| -5 minuter | 15.9 °C | 2.1 m/s | 2.6 m/s | ESE | 85 % | 1006.6 hPa | 0.3 mm |
| -10 minuter | 16.1 °C | 3.1 m/s | 4.1 m/s | ESE | 84 % | 1006.6 hPa | 0.0 mm |
| -15 minuter | 16.2 °C | 3.6 m/s | 4.1 m/s | ESE | 84 % | 1006.6 hPa | 0.0 mm |
| -20 minuter | 16.2 °C | 3.6 m/s | 5.1 m/s | ESE | 84 % | 1006.7 hPa | 0.0 mm |
| -30 minuter | 16.2 °C | 2.6 m/s | 4.1 m/s | ESE | 84 % | 1006.8 hPa | 0.0 mm |
| -45 minuter | 16.4 °C | 3.1 m/s | 4.1 m/s | SE | 82 % | 1006.9 hPa | 0.0 mm |
| -60 minuter | 16.7 °C | 2.1 m/s | 3.1 m/s | SE | 83 % | 1006.9 hPa | 0.0 mm |
| -75 minuter | 16.5 °C | 2.6 m/s | 3.1 m/s | ESE | 85 % | 1007.1 hPa | 0.0 mm |
| -90 minuter | 16.4 °C | 2.6 m/s | 3.6 m/s | SE | 85 % | 1007.1 hPa | 0.0 mm |
| -105 minuter | 16.2 °C | 2.1 m/s | 4.1 m/s | ESE | 85 % | 1007.2 hPa | 0.0 mm |
| -120 minuter | 16.3 °C | 3.6 m/s | 5.1 m/s | ESE | 84 % | 1007.4 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 16.8 kl: 08:37 | 16.1 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår. | 21.1 kl: 17:37 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
| Månad | 24.7 °C den 3 / 6 / 2026 | Varmaste dag | 20.5C on: 03 Jun 2026 | |
| År | 24.7 °C den 3 / 6 / 2026 | Varmaste natt | 15.8C on: 04 Jun 2026 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | 13.3 kl: 03:33 | 4.2 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår. | 10.5 kl: 03:32 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
| Månad | 7.4 °C den 7 / 6 / 2026 | Kallaste dag | 14.6C on: 02 Jun 2026 | |
| År | -19.1 °C den 15 / 2 / 2026 | Kallaste natt | 10.8C on: 07 Jun 2026 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1014.0 kl: 00:00 | Idag | 13.3 kl: 03:33 | |
| Igår. | 1017.9 kl: 09:46 | Igår. | 10.5 kl: 03:32 | |
| Månad | 1017.9 hPa den 8 / 6 / 2026 | Månad | 7.4 °C den 7 / 6 / 2026 | |
| År | 1033.9 hPa den 8 / 4 / 2026 | År | -22.1 °C den 15 / 2 / 2026 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 1006.5 kl: 11:04 | Idag | 16.8 kl: 08:37 | |
| Igår. | 1014.0 kl: 23:40 | Igår. | 21.1 kl: 17:37 | |
| Månad | 1000.8 hPa den 5 / 6 / 2026 | Månad | 24.7 °C den 3 / 6 / 2026 | |
| År | 972.8 hPa den 1 / 1 / 2026 | År | 25.3 °C den 20 / 5 / 2026 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 2.9 ESE | |
| Vindby | 3.6 ESE | |
| Vindby/h | 5.8 m/s SE | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 5.8 m/s SE ENE kl: 08:12 | |
| Igår | 4.6 m/s WSW kl: 14:22 | |
| Månad | 13.0 m/s den 4 / 6 / 2026 | |
| År | 26.9 m/s den 5 / 4 / 2026 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 4.8 ESE kl: 08:39 | |
| Igår | 3.4 kl: 17:49 | |
| Månad | 13.0 m/s den 4 / 6 / 2026 | |
| År | 21.5 m/s den 5 / 4 / 2026 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 00:00 | |
| Igår | 03:34 | |
| Månad | 29:18 | |
| År | 742:07 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 234 w/m² | |
| Igår | 928.0 w/m² | |
| Månad | 991.0 w/m² | |
| År | 991.0 w/m² | |



