Trender
TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
08:19 | 12.7 °C | 5.1 m/s | 7.7 m/s | WSW | 74 % | 1016.6 hPa | 0.0 mm |
-5 minuter | 12.8 °C | 6.2 m/s | 7.2 m/s | WSW | 73 % | 1016.6 hPa | 0.0 mm |
-10 minuter | 12.9 °C | 6.2 m/s | 8.7 m/s | WSW | 73 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-15 minuter | 13.2 °C | 6.7 m/s | 8.7 m/s | WSW | 74 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-20 minuter | 12.9 °C | 5.1 m/s | 5.1 m/s | WSW | 76 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-30 minuter | 12.6 °C | 5.1 m/s | 8.7 m/s | WSW | 78 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-45 minuter | 12.4 °C | 6.2 m/s | 7.2 m/s | WSW | 79 % | 1016.6 hPa | 0.0 mm |
-60 minuter | 12.1 °C | 5.7 m/s | 7.2 m/s | SW | 82 % | 1016.7 hPa | 0.0 mm |
-75 minuter | 11.9 °C | 6.7 m/s | 8.2 m/s | WSW | 82 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-90 minuter | 11.7 °C | 5.1 m/s | 6.7 m/s | SW | 83 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
-105 minuter | 11.4 °C | 4.1 m/s | 7.2 m/s | SW | 85 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
-120 minuter | 11.1 °C | 5.1 m/s | 7.2 m/s | SW | 85 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 13.2 kl: 08:02 | 17.4 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår. | 18.8 kl: 15:17 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
Månad | 23.7 °C den 22 / 5 / 2023 | Varmaste dag | 20.1C on: 22 May 2023 | |
År | 23.7 °C den 22 / 5 / 2023 | Varmaste natt | 15.0C on: 23 May 2023 | |
LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
Idag | 10.4 kl: 00:17 | 7.6 | Min < 0 °C | 5 dagar |
Igår. | 3.3 kl: 04:56 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
Månad | -3.0 °C den 6 / 5 / 2023 | Kallaste dag | 7.7C on: 02 May 2023 | |
År | -16.6 °C den 12 / 3 / 2023 | Kallaste natt | 2.1C on: 05 May 2023 | |
HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
Idag | 1019.2 kl: 00:02 | Idag | 10.4 kl: 00:17 | |
Igår. | 1026.8 kl: 02:31 | Igår. | 2.9 kl: 04:25 | |
Månad | 1032.4 hPa den 5 / 5 / 2023 | Månad | -5.5 °C den 6 / 5 / 2023 | |
År | 1041.1 hPa den 23 / 1 / 2023 | År | -20.9 °C den 12 / 3 / 2023 | |
LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
Idag | 1016.3 kl: 06:41 | Idag | 13.2 kl: 08:02 | |
Igår. | 1019.2 kl: 23:29 | Igår. | 18.8 kl: 15:17 | |
Månad | 1004.0 hPa den 17 / 5 / 2023 | Månad | 23.7 °C den 22 / 5 / 2023 | |
År | 971.2 hPa den 13 / 3 / 2023 | År | 25.2 °C den 22 / 4 / 2023 |
Vind och Soldata
NU | ![]() |
|
Medelvind | 5.5 WSW | |
Vindby | 5.8 WSW | |
Vindby/h | 9.8 m/s WSW | |
HÖGSTA VINDBYAR | ||
Idag | 9.8 m/s WSW SSE kl: 08:12 | |
Igår | 10.3 m/s SSE kl: 15:28 | |
Månad | 13.9 m/s den 1 / 5 / 2023 | |
År | 18.8 m/s den 24 / 3 / 2023 | |
HÖGSTA MEDELVIND | ||
Idag | 7.6 WSW kl: 08:04 | |
Igår | 7.8 kl: 12:58 | |
Månad | 10.9 m/s den 1 / 5 / 2023 | |
År | 15.7 m/s den 24 / 3 / 2023 | |
SOLTIMMAR | ||
Idag | 01:43 | |
Igår | 14:14 | |
Månad | 307:58 | |
År | 819:59 | |
MAX SOL | ||
Idag | 432 w/m² | |
Igår | 754.0 w/m² | |
Månad | 909.0 w/m² | |
År | 928.0 w/m² |