Trender
TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
03:23 | 5.2 °C | 0.0 m/s | 0.5 m/s | NE | 96 % | 1034.8 hPa | 0.0 mm |
-5 minuter | 5.2 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.9 hPa | 0.0 mm |
-10 minuter | 5.2 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.9 hPa | 0.0 mm |
-15 minuter | 5.2 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.9 hPa | 0.0 mm |
-20 minuter | 5.3 °C | 0.0 m/s | 1.0 m/s | NE | 95 % | 1035.0 hPa | 0.0 mm |
-30 minuter | 5.3 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.9 hPa | 0.0 mm |
-45 minuter | 5.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.7 hPa | 0.0 mm |
-60 minuter | 5.7 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.7 hPa | 0.0 mm |
-75 minuter | 5.7 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.7 hPa | 0.0 mm |
-90 minuter | 5.6 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.5 hPa | 0.0 mm |
-105 minuter | 5.6 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.5 hPa | 0.0 mm |
-120 minuter | 5.7 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s | NE | 95 % | 1034.4 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 6.6 kl: 00:04 | 17.4 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår. | 18.0 kl: 13:35 | Max > 25 °C | 5 dagar | |
Månad | 29.8 °C den 4 / 9 / 2024 | Varmaste dag | 24.1C on: 04 Sep 2024 | |
År | 29.8 °C den 4 / 9 / 2024 | Varmaste natt | 21.0C on: 09 Sep 2024 | |
LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
Idag | 5.1 kl: 03:17 | 11.6 | Min < 0 °C | 0 dagar |
Igår. | 3.7 kl: 06:41 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
Månad | 0.8 °C den 15 / 9 / 2024 | Kallaste dag | 11.0C on: 11 Sep 2024 | |
År | -21.2 °C den 16 / 1 / 2024 | Kallaste natt | 5.0C on: 15 Sep 2024 | |
HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
Idag | 1035.0 kl: 03:14 | Idag | 5.1 kl: 03:17 | |
Igår. | 1034.2 kl: 23:58 | Igår. | 3.7 kl: 05:10 | |
Månad | 1035.0 hPa den 18 / 9 / 2024 | Månad | -0.4 °C den 15 / 9 / 2024 | |
År | 1040.2 hPa den 8 / 1 / 2024 | År | -24.3 °C den 16 / 1 / 2024 | |
LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
Idag | 1034.2 kl: 00:00 | Idag | 6.6 kl: 00:04 | |
Igår. | 1029.5 kl: 00:00 | Igår. | 18.0 kl: 13:35 | |
Månad | 993.6 hPa den 10 / 9 / 2024 | Månad | 31.1 °C den 4 / 9 / 2024 | |
År | 857.9 hPa den 7 / 4 / 2024 | År | 31.1 °C den 4 / 9 / 2024 |
Vind och Soldata
NU | ||
Medelvind | 0.0 ENE | |
Vindby | 0.4 ENE | |
Vindby/h | 0.9 m/s NE | |
HÖGSTA VINDBYAR | ||
Idag | 0.9 m/s NE E kl: 02:41 | |
Igår | 3.1 m/s E kl: 12:37 | |
Månad | 16.6 m/s den 10 / 9 / 2024 | |
År | 24.7 m/s den 23 / 2 / 2024 | |
HÖGSTA MEDELVIND | ||
Idag | 0.6 NE kl: 02:41 | |
Igår | 2.0 kl: 16:11 | |
Månad | 12.5 m/s den 10 / 9 / 2024 | |
År | 17.9 m/s den 23 / 2 / 2024 | |
SOLTIMMAR | ||
Idag | 00:00 | |
Igår | 07:40 | |
Månad | 152:51 | |
År | 1408:37 | |
MAX SOL | ||
Idag | 0 w/m² | |
Igår | 469.0 w/m² | |
Månad | 677.0 w/m² | |
År | 1085.0 w/m² |