Trender
TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
10:30 | 6.0 °C | 6.2 m/s | 7.2 m/s | WSW | 97 % | 1015.0 hPa | 0.0 mm |
-5 minuter | 6.1 °C | 7.2 m/s | 8.7 m/s | WSW | 97 % | 1015.1 hPa | 0.0 mm |
-10 minuter | 6.0 °C | 7.2 m/s | 8.7 m/s | WSW | 98 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm |
-15 minuter | 5.9 °C | 7.2 m/s | 8.7 m/s | WSW | 97 % | 1015.3 hPa | 0.0 mm |
-20 minuter | 5.9 °C | 5.7 m/s | 6.2 m/s | WSW | 98 % | 1015.3 hPa | 0.0 mm |
-30 minuter | 5.9 °C | 6.7 m/s | 8.2 m/s | WSW | 97 % | 1015.1 hPa | 0.0 mm |
-45 minuter | 5.7 °C | 5.1 m/s | 5.7 m/s | WSW | 98 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm |
-60 minuter | 5.6 °C | 5.7 m/s | 7.7 m/s | SW | 97 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm |
-75 minuter | 5.6 °C | 6.2 m/s | 7.7 m/s | WSW | 97 % | 1015.1 hPa | 0.0 mm |
-90 minuter | 5.7 °C | 5.7 m/s | 6.2 m/s | WSW | 97 % | 1015.1 hPa | 0.0 mm |
-105 minuter | 5.7 °C | 6.2 m/s | 7.7 m/s | WSW | 98 % | 1015.2 hPa | 0.0 mm |
-120 minuter | 5.7 °C | 6.2 m/s | 8.2 m/s | WSW | 98 % | 1015.5 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 6.1 kl: 10:20 | 0.0 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår. | 3.5 kl: 22:24 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
Månad | 7.2 °C den 1 / 1 / 2025 | Varmaste dag | 2.3C on: 07 Jan 2025 | |
År | 7.2 °C den 1 / 1 / 2025 | Varmaste natt | 4.3C on: 01 Jan 2025 | |
LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
Idag | 3.3 kl: 00:00 | -5.4 | Min < 0 °C | 12 dagar |
Igår. | -8.9 kl: 00:34 | Min < -15 °C | 3 dagar | |
Månad | -18.4 °C den 5 / 1 / 2025 | Kallaste dag | -9.1C on: 05 Jan 2025 | |
År | -18.4 °C den 5 / 1 / 2025 | Kallaste natt | -13.4C on: 05 Jan 2025 | |
HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
Idag | 1020.6 kl: 00:02 | Idag | -2.3 kl: 00:14 | |
Igår. | 1038.0 kl: 00:03 | Igår. | -13.5 kl: 00:05 | |
Månad | 1039.5 hPa den 12 / 1 / 2025 | Månad | -20.1 °C den 4 / 1 / 2025 | |
År | 1039.5 hPa den 12 / 1 / 2025 | År | -20.1 °C den 4 / 1 / 2025 | |
LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
Idag | 1014.9 kl: 10:28 | Idag | 6.1 kl: 10:20 | |
Igår. | 1020.3 kl: 23:50 | Igår. | 3.5 kl: 22:24 | |
Månad | 976.0 hPa den 7 / 1 / 2025 | Månad | 7.2 °C den 1 / 1 / 2025 | |
År | 976.0 hPa den 7 / 1 / 2025 | År | 7.2 °C den 1 / 1 / 2025 |
Vind och Soldata
NU | ||
Medelvind | 6.2 WSW | |
Vindby | 6.7 WSW | |
Vindby/h | 9.4 m/s WSW | |
HÖGSTA VINDBYAR | ||
Idag | 9.4 m/s WSW SW kl: 01:18 | |
Igår | 14.4 m/s SW kl: 16:27 | |
Månad | 18.8 m/s den 7 / 1 / 2025 | |
År | 18.8 m/s den 7 / 1 / 2025 | |
HÖGSTA MEDELVIND | ||
Idag | 9.3 SW kl: 02:17 | |
Igår | 12.0 kl: 16:26 | |
Månad | 13.7 m/s den 7 / 1 / 2025 | |
År | 13.7 m/s den 7 / 1 / 2025 | |
SOLTIMMAR | ||
Idag | 00:00 | |
Igår | 00:41 | |
Månad | 27:29 | |
År | 27:29 | |
MAX SOL | ||
Idag | 23 w/m² | |
Igår | 81.0 w/m² | |
Månad | 149.0 w/m² | |
År | 149.0 w/m² |