Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 21:29 | -4.3 °C | 3.6 m/s | 5.1 m/s | ESE | 90 % | 1013.4 hPa | 0.0 mm |
| -5 minuter | -4.3 °C | 3.6 m/s | 5.1 m/s | ESE | 90 % | 1013.3 hPa | 0.0 mm |
| -10 minuter | -4.4 °C | 3.6 m/s | 3.6 m/s | ESE | 90 % | 1013.4 hPa | 0.0 mm |
| -15 minuter | -4.4 °C | 3.1 m/s | 4.6 m/s | ESE | 90 % | 1013.5 hPa | 0.0 mm |
| -20 minuter | -4.4 °C | 3.1 m/s | 4.1 m/s | E | 90 % | 1013.4 hPa | 0.0 mm |
| -30 minuter | -4.5 °C | 3.1 m/s | 3.6 m/s | E | 90 % | 1013.3 hPa | 0.0 mm |
| -45 minuter | -4.6 °C | 3.1 m/s | 4.1 m/s | ESE | 90 % | 1013.6 hPa | 0.0 mm |
| -60 minuter | -4.7 °C | 4.6 m/s | 5.1 m/s | ESE | 90 % | 1013.3 hPa | 0.0 mm |
| -75 minuter | -4.8 °C | 4.1 m/s | 5.1 m/s | ESE | 90 % | 1013.6 hPa | 0.0 mm |
| -90 minuter | -4.9 °C | 4.1 m/s | 5.1 m/s | ESE | 91 % | 1013.9 hPa | 0.0 mm |
| -105 minuter | -4.9 °C | 3.1 m/s | 3.6 m/s | ESE | 91 % | 1014.1 hPa | 0.0 mm |
| -120 minuter | -5.0 °C | 3.1 m/s | 4.6 m/s | ESE | 92 % | 1014.0 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -4.3 kl: 21:13 | -1.0 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår. | -6.6 kl: 10:26 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
| Månad | 2.6 °C den 1 / 1 / 2026 | Varmaste dag | 1.5C on: 01 Jan 2026 | |
| År | 2.6 °C den 1 / 1 / 2026 | Varmaste natt | -1.3C on: 02 Jan 2026 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | -17.9 kl: 03:24 | -11.3 | Min < 0 °C | 12 dagar |
| Igår. | -17.6 kl: 23:31 | Min < -15 °C | 3 dagar | |
| Månad | -17.9 °C den 12 / 1 / 2026 | Kallaste dag | -9.5C on: 10 Jan 2026 | |
| År | -17.9 °C den 12 / 1 / 2026 | Kallaste natt | -14.9C on: 12 Jan 2026 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1021.8 kl: 00:12 | Idag | -17.9 kl: 03:24 | |
| Igår. | 1024.2 kl: 10:03 | Igår. | -17.7 kl: 00:37 | |
| Månad | 1024.2 hPa den 11 / 1 / 2026 | Månad | -19.9 °C den 9 / 1 / 2026 | |
| År | 1024.2 hPa den 11 / 1 / 2026 | År | -19.9 °C den 9 / 1 / 2026 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 1013.2 kl: 21:02 | Idag | -4.3 kl: 21:13 | |
| Igår. | 1021.5 kl: 23:54 | Igår. | -6.6 kl: 10:26 | |
| Månad | 972.8 hPa den 1 / 1 / 2026 | Månad | 2.6 °C den 1 / 1 / 2026 | |
| År | 972.8 hPa den 1 / 1 / 2026 | År | 2.6 °C den 1 / 1 / 2026 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 4.0 ESE | |
| Vindby | 3.6 ESE | |
| Vindby/h | 5.8 m/s ESE | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 5.8 m/s ESE E kl: 20:17 | |
| Igår | 3.1 m/s WSW kl: 13:39 | |
| Månad | 12.5 m/s den 8 / 1 / 2026 | |
| År | 12.5 m/s den 8 / 1 / 2026 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 4.8 ESE kl: 20:22 | |
| Igår | 2.4 kl: 13:40 | |
| Månad | 9.8 m/s den 2 / 1 / 2026 | |
| År | 9.8 m/s den 2 / 1 / 2026 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 00:44 | |
| Igår | 02:17 | |
| Månad | 16:39 | |
| År | 16:39 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 79 w/m² | |
| Igår | 84.0 w/m² | |
| Månad | 118.0 w/m² | |
| År | 118.0 w/m² | |



