Trender
TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
06:04 | 8.0 °C | 1.0 m/s | 2.1 m/s | NNW | 90 % | 1001.8 hPa | 1.8 mm |
-5 minuter | 8.0 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | N | 90 % | 1001.7 hPa | 1.8 mm |
-10 minuter | 8.0 °C | 1.0 m/s | 1.5 m/s | NW | 89 % | 1001.6 hPa | 1.8 mm |
-15 minuter | 8.0 °C | 1.0 m/s | 2.1 m/s | NNW | 89 % | 1001.6 hPa | 1.8 mm |
-20 minuter | 8.0 °C | 1.0 m/s | 1.5 m/s | NW | 89 % | 1001.6 hPa | 1.8 mm |
-30 minuter | 8.0 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | NNW | 89 % | 1001.6 hPa | 1.8 mm |
-45 minuter | 8.1 °C | 1.0 m/s | 2.6 m/s | NNW | 89 % | 1001.5 hPa | 1.5 mm |
-60 minuter | 8.1 °C | 0.5 m/s | 1.5 m/s | NNW | 88 % | 1001.4 hPa | 1.5 mm |
-75 minuter | 8.2 °C | 1.0 m/s | 1.5 m/s | NW | 88 % | 1001.3 hPa | 1.5 mm |
-90 minuter | 8.1 °C | 1.0 m/s | 2.1 m/s | N | 89 % | 1001.2 hPa | 1.5 mm |
-105 minuter | 8.1 °C | 0.5 m/s | 0.5 m/s | NW | 89 % | 1001.2 hPa | 1.5 mm |
-120 minuter | 8.0 °C | 0.5 m/s | 1.5 m/s | NW | 89 % | 1001.1 hPa | 1.5 mm |
Rekord och Statistik
HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 8.2 kl: 02:30 | 19.9 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår. | 15.1 kl: 13:27 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
Månad | 21.9 °C den 19 / 5 / 2022 | Varmaste dag | 18.3C on: 19 May 2022 | |
År | 21.9 °C den 19 / 5 / 2022 | Varmaste natt | 13.4C on: 19 May 2022 | |
LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
Idag | 7.6 kl: 00:00 | 4.1 | Min < 0 °C | 4 dagar |
Igår. | 6.1 kl: 04:33 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
Månad | -2.0 °C den 4 / 5 / 2022 | Kallaste dag | 8.8C on: 03 May 2022 | |
År | -10.4 °C den 30 / 3 / 2022 | Kallaste natt | 3.0C on: 04 May 2022 | |
HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
Idag | 1001.9 kl: 06:03 | Idag | 6.6 kl: 04:07 | |
Igår. | 1003.6 kl: 00:00 | Igår. | 3.4 kl: 04:48 | |
Månad | 1029.8 hPa den 9 / 5 / 2022 | Månad | -3.7 °C den 4 / 5 / 2022 | |
År | 1050.3 hPa den 19 / 3 / 2022 | År | -12.8 °C den 2 / 4 / 2022 | |
LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
Idag | 1000.4 kl: 00:03 | Idag | 8.2 kl: 02:30 | |
Igår. | 1000.0 kl: 21:20 | Igår. | 15.1 kl: 13:27 | |
Månad | 998.6 hPa den 12 / 5 / 2022 | Månad | 21.9 °C den 19 / 5 / 2022 | |
År | 959.7 hPa den 21 / 2 / 2022 | År | 21.9 °C den 19 / 5 / 2022 |
Vind och Soldata
NU | ![]() |
|
Medelvind | 1.3 NNW | |
Vindby | 0.9 NNW | |
Vindby/h | 4.0 m/s WNW | |
HÖGSTA VINDBYAR | ||
Idag | 4.0 m/s WNW NE kl: 01:23 | |
Igår | 9.8 m/s NE kl: 15:40 | |
Månad | 16.1 m/s den 10 / 5 / 2022 | |
År | 18.1 m/s den 29 / 1 / 2022 | |
HÖGSTA MEDELVIND | ||
Idag | 2.3 NW kl: 04:07 | |
Igår | 7.7 kl: 15:41 | |
Månad | 12.8 m/s den 10 / 5 / 2022 | |
År | 13.2 m/s den 24 / 2 / 2022 | |
SOLTIMMAR | ||
Idag | 00:00 | |
Igår | 05:43 | |
Månad | 197:14 | |
År | 449:57 | |
MAX SOL | ||
Idag | 14 w/m² | |
Igår | 991.0 w/m² | |
Månad | 991.0 w/m² | |
År | 991.0 w/m² |