Trender
TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
01:26 | 12.6 °C | 0.5 m/s | 1.5 m/s | N | 66 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
-5 minuter | 12.7 °C | 1.5 m/s | 1.5 m/s | N | 66 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
-10 minuter | 12.7 °C | 1.5 m/s | 2.6 m/s | N | 66 % | 1016.3 hPa | 0.0 mm |
-15 minuter | 12.8 °C | 1.5 m/s | 2.6 m/s | N | 66 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
-20 minuter | 12.7 °C | 1.0 m/s | 2.1 m/s | N | 66 % | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
-30 minuter | 12.3 °C | 1.5 m/s | 2.1 m/s | N | 67 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-45 minuter | 11.4 °C | 1.0 m/s | 1.5 m/s | NNW | 71 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-60 minuter | 11.7 °C | 0.0 m/s | 0.5 m/s | NW | 70 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-75 minuter | 12.2 °C | 0.5 m/s | 1.5 m/s | NNW | 66 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-90 minuter | 11.8 °C | 1.5 m/s | 1.5 m/s | N | 67 % | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
-105 minuter | 11.3 °C | 1.0 m/s | 1.5 m/s | NNW | 66 % | 1016.6 hPa | 0.0 mm |
-120 minuter | 11.3 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | N | 66 % | 1016.6 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 12.8 kl: 01:06 | 22.7 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår. | 17.8 kl: 17:01 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
Månad | 20.8 °C den 13 / 5 / 2025 | Varmaste dag | 16.6C on: 13 May 2025 | |
År | 21.4 °C den 17 / 4 / 2025 | Varmaste natt | 12.9C on: 02 May 2025 | |
LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
Idag | 11.4 kl: 00:37 | 9.8 | Min < 0 °C | 5 dagar |
Igår. | 7.7 kl: 05:28 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
Månad | -4.3 °C den 5 / 5 / 2025 | Kallaste dag | 7.2C on: 04 May 2025 | |
År | -18.4 °C den 5 / 1 / 2025 | Kallaste natt | 0.6C on: 05 May 2025 | |
HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
Idag | 1016.6 kl: 00:16 | Idag | 11.4 kl: 00:37 | |
Igår. | 1021.1 kl: 12:42 | Igår. | 5.9 kl: 05:10 | |
Månad | 1025.0 hPa den 7 / 5 / 2025 | Månad | -5.9 °C den 5 / 5 / 2025 | |
År | 1048.9 hPa den 7 / 2 / 2025 | År | -20.3 °C den 4 / 1 / 2025 | |
LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
Idag | 1016.3 kl: 01:15 | Idag | 12.8 kl: 01:06 | |
Igår. | 1016.5 kl: 23:37 | Igår. | 17.8 kl: 17:01 | |
Månad | 1000.4 hPa den 3 / 5 / 2025 | Månad | 20.8 °C den 13 / 5 / 2025 | |
År | 976.0 hPa den 7 / 1 / 2025 | År | 24.7 °C den 17 / 4 / 2025 |
Vind och Soldata
NU | ![]() |
|
Medelvind | 1.0 NNE | |
Vindby | 1.8 NNE | |
Vindby/h | 4.0 m/s N | |
HÖGSTA VINDBYAR | ||
Idag | 4.0 m/s N NNE kl: 00:38 | |
Igår | 8.2 m/s NNE kl: 14:33 | |
Månad | 13.9 m/s den 2 / 5 / 2025 | |
År | 18.8 m/s den 7 / 1 / 2025 | |
HÖGSTA MEDELVIND | ||
Idag | 2.2 NNE kl: 00:38 | |
Igår | 5.1 kl: 15:04 | |
Månad | 11.1 m/s den 2 / 5 / 2025 | |
År | 14.1 m/s den 28 / 4 / 2025 | |
SOLTIMMAR | ||
Idag | 00:00 | |
Igår | 13:13 | |
Månad | 121:45 | |
År | 468:55 | |
MAX SOL | ||
Idag | 0 w/m² | |
Igår | 788.0 w/m² | |
Månad | 967.0 w/m² | |
År | 967.0 w/m² |