Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 17:35 | 8.2 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | W | 86 % | 1026.8 hPa | 0.0 mm |
| -5 minuter | 8.3 °C | 0.5 m/s | 0.5 m/s | WSW | 86 % | 1026.9 hPa | 0.0 mm |
| -10 minuter | 8.5 °C | 1.0 m/s | 1.0 m/s | WSW | 86 % | 1026.9 hPa | 0.0 mm |
| -15 minuter | 8.7 °C | 1.5 m/s | 1.5 m/s | WSW | 85 % | 1027.0 hPa | 0.0 mm |
| -20 minuter | 8.7 °C | 0.5 m/s | 0.5 m/s | WSW | 85 % | 1026.8 hPa | 0.0 mm |
| -30 minuter | 8.8 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | WSW | 85 % | 1026.9 hPa | 0.0 mm |
| -45 minuter | 9.1 °C | 0.5 m/s | 0.5 m/s | WSW | 85 % | 1026.9 hPa | 0.0 mm |
| -60 minuter | 9.4 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | WSW | 83 % | 1027.2 hPa | 0.0 mm |
| -75 minuter | 9.7 °C | 0.5 m/s | 1.0 m/s | WSW | 81 % | 1027.1 hPa | 0.0 mm |
| -90 minuter | 10.2 °C | 1.5 m/s | 1.5 m/s | W | 79 % | 1027.3 hPa | 0.0 mm |
| -105 minuter | 10.7 °C | 1.5 m/s | 1.5 m/s | SW | 76 % | 1027.4 hPa | 0.0 mm |
| -120 minuter | 11.1 °C | 1.5 m/s | 1.5 m/s | SSW | 74 % | 1027.6 hPa | 0.0 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 11.8 kl: 14:15 | 9.2 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår. | 5.2 kl: 15:39 | Max > 25 °C | 0 dagar | |
| Månad | 11.8 °C den 8 / 3 / 2026 | Varmaste dag | 6.5C on: 06 Mar 2026 | |
| År | 11.8 °C den 8 / 3 / 2026 | Varmaste natt | 5.6C on: 03 Mar 2026 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | 2.2 kl: 00:48 | 0.6 | Min < 0 °C | 4 dagar |
| Igår. | -0.7 kl: 06:26 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
| Månad | -0.7 °C den 5 / 3 / 2026 | Kallaste dag | 2.3C on: 07 Mar 2026 | |
| År | -19.1 °C den 15 / 2 / 2026 | Kallaste natt | 0.3C on: 07 Mar 2026 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1030.1 kl: 00:00 | Idag | 1.7 kl: 00:08 | |
| Igår. | 1030.2 kl: 23:42 | Igår. | -2.1 kl: 00:28 | |
| Månad | 1030.2 hPa den 7 / 3 / 2026 | Månad | -4.5 °C den 5 / 3 / 2026 | |
| År | 1032.9 hPa den 18 / 1 / 2026 | År | -22.1 °C den 15 / 2 / 2026 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 1026.8 kl: 17:33 | Idag | 11.8 kl: 14:15 | |
| Igår. | 1024.7 kl: 05:28 | Igår. | 5.2 kl: 15:39 | |
| Månad | 1006.9 hPa den 1 / 3 / 2026 | Månad | 11.8 °C den 8 / 3 / 2026 | |
| År | 972.8 hPa den 1 / 1 / 2026 | År | 11.8 °C den 8 / 3 / 2026 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 0.5 W | |
| Vindby | 0.4 W | |
| Vindby/h | 1.8 m/s WSW | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 1.8 m/s WSW S kl: 11:48 | |
| Igår | 2.7 m/s NE kl: 20:28 | |
| Månad | 12.1 m/s den 3 / 3 / 2026 | |
| År | 13.9 m/s den 20 / 2 / 2026 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 4.0 S kl: 12:57 | |
| Igår | 2.0 kl: 20:26 | |
| Månad | 9.8 m/s den 1 / 3 / 2026 | |
| År | 10.9 m/s den 20 / 2 / 2026 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 02:51 | |
| Igår | 00:28 | |
| Månad | 40:13 | |
| År | 158:41 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 439 w/m² | |
| Igår | 211.0 w/m² | |
| Månad | 459.0 w/m² | |
| År | 459.0 w/m² | |



