Trender
| TID | TEMPERATUR | VINDHASTIGHET | VINDBY | VINDRIKTNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | REGN |
| 20:57 | 15.6 °C | 2.55 m/s | 4.1 m/s | SSW | 86 % | 1002.0 hPa | 16.1 mm |
| -5 minuter | 15.6 °C | 2.3 m/s | 3.1 m/s | S | 86 % | 1002.0 hPa | 16.1 mm |
| -10 minuter | 15.6 °C | 2.55 m/s | 3.1 m/s | SW | 86 % | 1002.0 hPa | 16.1 mm |
| -15 minuter | 15.7 °C | 2.3 m/s | 3.1 m/s | SSW | 86 % | 1001.0 hPa | 16.1 mm |
| -20 minuter | 15.7 °C | 2.3 m/s | 3.1 m/s | SW | 86 % | 1001.0 hPa | 16.1 mm |
| -30 minuter | 15.7 °C | 3.1 m/s | 3.85 m/s | SW | 86 % | 1001.0 hPa | 16.1 mm |
| -45 minuter | 15.8 °C | 3.35 m/s | 3.85 m/s | SSW | 86 % | 1001.0 hPa | 16.1 mm |
| -60 minuter | 15.8 °C | 2.85 m/s | 3.6 m/s | SSW | 87 % | 1001.0 hPa | 16.1 mm |
| -75 minuter | 15.9 °C | 2.55 m/s | 3.85 m/s | S | 87 % | 1001.0 hPa | 15.9 mm |
| -90 minuter | 15.9 °C | 2.3 m/s | 2.55 m/s | SSW | 87 % | 1000.0 hPa | 15.9 mm |
| -105 minuter | 15.9 °C | 2.85 m/s | 4.1 m/s | SSW | 87 % | 1000.0 hPa | 15.7 mm |
| -120 minuter | 15.8 °C | 2.3 m/s | 3.6 m/s | SSW | 87 % | 1000.0 hPa | 15.7 mm |
Rekord och Statistik
| HÖGSTA TEMPERATUR | FÖREGÅENDE ÅR | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 17.8 kl: 11:44 | 22.3 °C | Max > 30 °C | 4 dagar |
| Igår. | 18.3 kl: 09:56 | Max > 25 °C | 13 dagar | |
| Månad | 34.3 °C den 11 / 7 / 2010 | Varmaste dag | 27.2C on: 03 Jul 2010 | |
| År | 34.3 °C den 11 / 7 / 2010 | Varmaste natt | 22.3C on: 13 Jul 2010 | |
| LÄGSTA TEMPERATUR | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | |||
| Idag | 15.6 kl: 17:36 | 12.2 °C | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår. | 14.8 kl: 00:00 | Min < -15 °C | 0 dagar | |
| Månad | 7.3 °C den 2 / 7 / 2010 | Kallaste dag | 12.4C on: 25 Jul 2010 | |
| År | -28.0 °C den 21 / 2 / 2010 | Kallaste natt | 12.4C on: 26 Jul 2010 | |
| HÖGSTA BAROMETERTRYCK | LÄGSTA VINDAVKYLNING | |||
| Idag | 1002.0 kl: 20:43 | Idag | 15.6 kl: 17:36 | |
| Igår. | 1006.0 kl: 00:00 | Igår. | 14.8 kl: 00:00 | |
| Månad | 1022.0 hPa den 18 / 7 / 2010 | Månad | 7.3 °C den 2 / 7 / 2010 | |
| År | 1046.0 hPa den 26 / 1 / 2010 | År | -28.0 °C den 21 / 2 / 2010 | |
| LÄGSTA BAROMETERTRYCK | HÖGSTA VÄRMEINDEX | |||
| Idag | 994.0 kl: 00:00 | Idag | 17.8 kl: 11:44 | |
| Igår. | 993.0 kl: 22:58 | Igår. | 18.3 kl: 09:56 | |
| Månad | 993.0 hPa den 29 / 7 / 2010 | Månad | 31.8 °C den 11 / 7 / 2010 | |
| År | 989.0 hPa den 1 / 3 / 2010 | År | 31.8 °C den 11 / 7 / 2010 | |
Vind och Soldata
| NU | ![]() |
|
| Medelvind | 5.1 SSW | |
| Vindby | 6.0 SSW | |
| Vindby/h | 11.3 m/s SSW | |
| HÖGSTA VINDBYAR | ||
| Idag | 11.3 m/s SSW S kl: 15:52 | |
| Igår | 5.1 m/s SSW kl: 22:42 | |
| Månad | 13.1 m/s den 11 / 7 / 2010 | |
| År | 17.0 m/s den 12 / 6 / 2010 | |
| HÖGSTA MEDELVIND | ||
| Idag | 7.8 S kl: 15:53 | |
| Igår | 3.6 m/s kl: 21:49 | |
| Månad | 10.2 m/s den 11 / 7 / 2010 | |
| År | 12.5 m/s den 12 / 6 / 2010 | |
| SOLTIMMAR | ||
| Idag | 00:05 | |
| Igår | 00:00 | |
| Månad | 178:41 | |
| År | 1013:54 | |
| MAX SOL | ||
| Idag | 628 w/m² | |
| Igår | 227.5 w/m² | |
| Månad | 924.3 w/m² | |
| År | 997.8 w/m² | |



